
El proyecto presentado se desarrollará en el distrito de Barranco respetando los parámetros edificatorios y urbanísticos, también los aspectos reglamentarios así como las dimensiones de ambientes y características de confort arquitectónico del Reglamento Nacional de Edificaciones, cumpliéndose estas en su totalidad.
El edificio consta de 47 departamentos de vivienda, tipo Flats y Dúplex, 40 estacionamientos, 20 depósitos, un gran salón de usos múltiples y lobby de recepción al ingreso. Moderno ascensor con acceso a todos los niveles y ascensor para discapacitados en el ingreso al edificio. Dos cisternas, una para consumo doméstico y otra para el sistema contra incendios.
Los departamentos constan de sala comedor muy iluminada, tres y 4 dormitorios con closet, dormitorio principal con baño incorporado con tablero de granito. Cocina con muebles bajos y tablero de granito, lavandería, baño de visita con tablero de granito.
Mapa de Ubicación
Planos
Departamentos por Piso
NIVEL | DPTO. | AREA TECHADA M2 | AREA TECHADA 2do Nivel | ÁREA LIBRE M2 | ÁREA TOTAL OCUPADA |
---|---|---|---|---|---|
1° PISO | Dpto. 101 (Duplex) | 32.97 | 31.43 | 10.36 | 74.76 |
Dpto. 102 | 81.67 | 0.00 | 21.74 | 103.41 | |
Dpto. 103 | 51.93 | 0.00 | 24.99 | 76.92 | |
Dpto. 104 | 83.91 | 0.00 | 44.04 | 127.95 | |
Dpto. 105 (Duplex) | 32.01 | 44.66 | 24.26 | 100.93 | |
Dpto. 106 | 66.69 | 0.00 | 37.47 | 104.16 | |
2° PISO | Dpto. 201 | 70.80 | 0.00 | 0.00 | 70.80 |
Dpto. 101 (Duplex) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dpto. 202 | 81.67 | 0.00 | 0.00 |
81.67 |
|
Dpto. 203 | 63.78 | 0.00 | 0.00 | 63.78 | |
Dpto. 204 | 71.25 | 0.00 | 0.00 | 71.25 | |
Dpto. 105 ( Duplex) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dpto 205 | 66.69 | 0.00 | 0.00 | 66.69 | |
3° PISO | Dpto. 301 | 70.80 | 0.00 | 0.00 | 70.80 |
Dpto. 302 (Duplex) | 31.43 | 31.43 | 0.00 | 62.86 | |
Dpto. 303 | 81.67 | 0.00 | 0.00 | 81.67 | |
Dpto. 304 | 63.78 | 0.00 | 0.00 | 63.78 | |
Dpto. 305 (Duplex) | 83.91 | 0.00 | 0.00 | 83.91 | |
Dpto. 306 | 32.01 | 44.66 | 0.00 | 76.67 | |
Dpto. 307 | 66.69 | 0.00 | 0.00 | 66.69 | |
4° PISO | Dpto. 401 | 70.80 | 0.00 | 70.80 | |
Dpto. 302 (Duplex) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dpto. 402 | 81.67 | 0.00 | 81.67 | ||
Dpto. 403 | 63.78 | 0.00 | 63.78 | ||
Dpto. 404 | 71.25 | 0.00 | 71.25 | ||
Dpto. 306 (Duplex) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dpto. 405 | 66.69 | 0.00 | 66.69 | ||
5° PISO | Dpto. 501 | 70.80 | 0.00 | 0.00 | 70.80 |
Dpto. 502 (Duplex) | 31.43 | 31.43 | 0.00 | 62.86 | |
Dpto. 503 | 81.67 | 0.00 | 0.00 | 81.67 | |
Dpto. 504 | 63.78 | 0.00 | 0.00 | 63.78 | |
Dpto. 505 | 83.91 | 0.00 | 0.00 | 83.91 | |
Dpto. 506 (Duplex) | 32.01 | 44.66 | 0.00 | 76.67 | |
Dpto. 507 | 66.69 | 0.00 | 0.00 | 66.69 | |
6° PISO | Dpto. 601 | 70.80 | 0.00 | 0.00 | 70.80 |
Dpto. 502 (Duplex) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dpto. 602 | 81.67 | 0.00 | 0.00 | 81.67 | |
Dpto. 603 | 63.78 | 0.00 | 0.00 | 63.78 | |
Dpto. 604 | 71.25 | 0.00 | 0.00 | 71.25 | |
Dpto. 506 (Duplex) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dpto. 605 | 66.69 | 0.00 | 0.00 | 66.69 | |
7° PISO | Dpto. 701 | 70.80 | 0.00 | 0.00 | 70.80 |
Dpto. 702 (Duplex) | 31.43 | 31.43 | 0.00 | 62.86 | |
Dpto. 703 | 81.67 | 0.00 | 0.00 | 81.67 | |
Dpto. 704 | 63.78 | 0.00 | 0.00 | 63.78 | |
Dpto. 705 | 83.91 | 0.00 | 0.00 | 93.91 | |
Dpto. 706 (Duplex) | 32.01 | 44.66 | 0.00 | 76.67 | |
Dpto. 707 | 66.69 | 0.00 | 0.00 | 66.69 | |
8° PISO | Dpto. 801 | 70.80 | 0.00 | 0.00 | 70.80 |
Dpto. 702 (Duplex) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dpto. 802 | 81.67 | 0.00 | 0.00 | 81.67 | |
Dpto. 803 | 61.39 | 0.00 | 0.00 | 61.39 | |
Dpto. 804 | 71.25 | 0.00 | 0.00 | 71.25 | |
Dpto. 706 (Duplex) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dpto 805 | 66.69 | 0.00 | 0.00 | 66.69 |
Vistas

Acabados
DPTOS: | AREAS COMUNES: |
---|---|
Piso Laminado | Pisos de procelanato |
Tableros de granito | Pisos de ceramico |
Griferia Vainsa |