
Residencial Amarilis
El proyecto presentado se desarrollará en el distrito de Barranco respetando los parámetros edificatorios y urbanísticos, también los aspectos reglamentarios así como las dimensiones de ambientes y características de confort arquitectónico del Reglamento Nacional de Edificaciones, cumpliéndose estas en su totalidad.
El edificio consta de 35 departamentos de vivienda, 35 estacionamientos y 24 depósitos, zona de juegos para niños y un gran salón de usos múltiples con kitchenette y baño. Moderno ascensor con acceso a todos los niveles y ascensor para discapacitados en el ingreso al edificio. Dos cisternas, una para consumo doméstico y otra para el sistema contra incendios.
Los departamentos constan de sala comedor con terraza, tres dormitorios con closet, dormitorio principal con terraza y baño incorporado con tablero de granito. Cocina con muebles bajos y tablero de granito, lavandería, baño de visita con tablero de granito.
Mapa de Ubicación
Planos
Departamentos por Piso
NIVEL | DPTO. | AREA TECHADA | AREA LIBRE | AREA OCUPADA |
---|---|---|---|---|
1° PISO | Dpto. 101 | 75.09 | 33.64 | 108.73 |
Dpto. 102 | 75.53 | 26.71 | 102.24 | |
Dpto. 103 | 75.83 | 29.55 | 105.38 | |
Dpto. 104 | 77.93 | 29.77 | 107.70 | |
Dpto. 105 | 77.62 | 25.64 | 103.26 | |
2° PISO | Dpto. 201 | 77.08 | 0 | 77.08 |
Dpto. 202 | 77.66 | 0 | 77.66 | |
Dpto. 203 | 78.61 | 0 |
78.61 |
|
Dpto. 204 | 78.20 | 0 | 78.20 | |
Dpto. 205 | 80.17 | 0 | 80.17 | |
Dpto. 206 | 80.58 | 0 | 80.58 | |
3° PISO | Dpto. 301 | 77.08 | 0 | 77.08 |
Dpto. 302 | 77.66 | 0 | 77.66 | |
Dpto. 303 | 79.61 | 2.20 | 81.81 | |
Dpto. 304 | 78.20 | 0 | 78.20 | |
Dpto. 305 | 80.17 | 0 | 80.17 | |
Dpto. 306 | 80.58 | 0 | 80.58 | |
4° PISO | Dpto. 401 | 77.08 | 0 | 77.08 |
Dpto. 402 | 79.56 | 0 | 79.56 | |
Dpto. 403 | 79.61 | 0 | 79.61 | |
Dpto. 404 | 78.20 | 0 | 78.20 | |
Dpto. 405 | 80.17 | 0 | 80.17 | |
Dpto. 406 | 80.58 | 0 | 80.58 | |
5° PISO | Dpto. 501 | 77.08 | 0 | 77.08 |
Dpto. 502 | 78.81 | 3.07 | 81.88 | |
Dpto. 503 | 79.61 | 2.90 | 82.51 | |
Dpto. 504 | 78.20 | 0 | 78.20 | |
Dpto. 505 | 80.17 | 0 | 80.17 | |
Dpto. 506 | 80.58 | 0 | 80.58 | |
6° PISO | Dpto. 601 | 89.83 | 45.43 | 135.26 |
Dpto. 602 | 88.45 | 50.70 | 139.15 | |
Dpto. 603 | 87.74 | 65.37 | 153.11 | |
Dpto. 604 | 90.88 | 53.76 | 144.64 | |
Dpto. 605 | 90.61 | 53.56 | 144.17 | |
Dpto. 606 | 90.30 | 53.46 | 143.77 |
Vistas

Acabados
DPTOS: | AREAS COMUNES: |
---|---|
Piso Laminado | Pisos de procelanato |
Tableros de granito | Pisos de ceramico |
Griferia Vainsa | Sala de uso multiple con kitchenette y baño |